Brand | Product | Grade | Base Oil | Ratings | Viscosity | ||
Group | API | 40°C | 100°C | Index | |||
Shell | Helix Ultra | 5W-40 | III | SM/CF | 74.4 | 13.1 | 187 |
Helix Plus | 10W-40 | II/III | SL/CF | 92.1 | 14.4 | ? | |
Helix Super (Yellow) | 20W-50 | II | SL/CF | 157 | 19 | 137 | |
Helix (Red) | 20W-50 | I/II | SG/CD | 145 | 17.8 | 136 | |
Castrol | Edge | 5W-30 | III | SM/CF | 54.2 | 9.8 | 160 |
Magnatec | 10W-40 | II/III | SL/CF | 102 | 14.5 | 149 | |
GTX | 20W-50 | II | SL/CF | ? | 16.3 | 125 | |
Mobil | Mobil 1 | 0W-40 | IV | SM/CF | 78 | 14 | 186 |
Mobil 1 | 5W-50 | IV | SM/CF | 105 | 17.4 | 184 | |
Super S Plus | 10W-40 | II/III | SM/CF | 95.8 | 14.5 | ? | |
Super XHP Plus | 15W-40 | II | SM/CF | 109 | 14.5 | 136 | |
Special | 20W-50 | I/II | SG/CD | ? | ? | ? | |
Delvac 1 | 5W-40 | III/IV | CI-4+/SL | 102 | 14.8 | 151 | |
Delvac MX | 15W-40 | II | CI-4/SL | 117 | 15.5 | 140 | |
Petron | Ultron Race | 5W-40 | III | SL/CF | 93.7 | 15.1 | ? |
Ultron Rallye | 10W-40 | II/III | SL | 94.9 | 14.3 | ? | |
Ultron Touring | 20W-50 | II | SL | 157 | 18 | ? | |
Red Line | Red Line | 5W-30 | V | SM/CF | 62 | 10.6 | 162 |
Red Line | 10W-30 | V | SM/CF | 70 | 10.7 | 142 | |
Red Line | 5W-40 | V | SM/CF | 94 | 15.1 | 170 | |
Red Line | 10W-40 | V | SM/CF | 93 | 14.6 | 164 | |
Red Line | 15W-50 | V | SM/CF | 138 | 19.6 | 162 | |
Red Line | 20W-50 | V | SM/CF | 148 | 19.8 | 155 | |
TOTAL | Quartz 9000 | 5W-40 | III | SL/CF | 82.2 | 13.6 | 169 |
Quartz 7000 | 10W-40 | II/III | SL/CF | 96.8 | 14.81 | 160 | |
Quartz 5000 | 20W-50 | II | SL/CF | 171 | 18.8 | 124 | |
Quartz 3000 | 20W-50 | I/II | SF/CC | 154 | 17 | 119 | |
Quartz 2500 | SAE-40 | I/II | SF/CD | 150 | 15.5 | 100 |
Engine Lubrication Made Simple . دانش روانكارى موتور به زبان ساده
۷ بهمن ۱۳۸۸
جدول مقایسه ای اطلاعات فنی روغن موتورهای معروف دنیا
اشتراک در:
پستها (Atom)